Органоминеральное удобрение "Универсальное" "Универсал" 1 тонна
Удобрение Универсальное предназначено для полноценного питания полевых, садовых, огородных и декоративных культур, а также для выращивания рассады. Применение удобрения обеспечивает высокий урожай с отличными вкусовыми качествами, отсутствие в плодах нитратного азота, морозоустойчивость и сопротивляемость растений болезням, увеличение содержания гумуса в почве, рыхлость и водопроницаемость почвы.
На основе этой марки выпускаются органоминеральные комплексные удобрения направленного действия:
ОМУ "Универсал", ОМУ "Картофельное", ОМУ "Газонное", ОМУ "Хвойное", ОМУ "Осеннее" и т.д.
Марки | Nобщ. | P2O5 | K2O | MgO | P | K | Mg | Cгум | Cu | Zn | Fe | Mn | B | Mo | Na |
Универсал | 7 | 7 | 8 | 1,5 | 3,0 | 6,6 | 0,9 | 2,6 | 0,01 | 0,01 | - | 0,07 | 0,02 | - | - |
Картофельное | 6 | 8 | 9 | 2 | 3,5 | 7,5 | 1,2 | 2 | 0,01 | - | 0,07 | 0,1 | 0,025 | - | - |
Газонное | 10 | 7 | 7 | 1,5 | 3,0 | 5,8 | 0,9 | 1,9 | 0,01 | 0,01 | - | 0,07 | 0,02 | - | - |
Хвойное | 4 | 4,2 | 11 | 2,8 | 1,8 | 9,1 | 1,7 | 1,9 | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
Осеннее | 2 | 5 | 10 | 1,5 | 2,2 | 8,3 | 0,9 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | - | 0,07 | 0,02 | - | - |
Марки |
Способы и дозы внесения |
Универсал | - основное внесение в открытом грунте 500 - 700 кг/га; - основная заправка тепличных грунтов 800 - 1000 кг/га; - локальное внесение при посеве, посадке 50 - 200 кг/га; - подкормки в течение вегетации 100 - 300 кг/га. |
Картофельное | - для основного внесения при обработке почвы 700 - 800 кг/га; - для локального внесения (в лунки, борозды, ленты ) 200 - 300 кг/га; - подкормка при обработке междурядий в начальные периоды вегетации. |
Газонное | - при подготовке почвы под газон 1,5 - 2 кг/10 м2; - в подкормку 2 - 3 кг на 100 м2 |
Хвойное | - при посадке хвойных культур вносят 90 - 100 гр. на посадочную яму |
Осеннее |
- под зяблевую обработку почвы в основное внесение 300 - 500 кг/га; |